| 
	  	
요율표
  
 국가별 부가서비스 금액표 바로가기 
 
 
 
| 1. 미국 -> 한국(항공)
국제배송료 조견표 | 2. 미국 -> 일본
국제배송료 조견표 |  
| 중량(LBS) | 국제배송료(달러) | 중량(LBS) | 국제배송료(달러) |  
| 1 | 10.0 | 1 | 20.0 
 |  
| 2 | 11.5 | 2 
 | 22.0 |  
| 3 | 13.0 | 3 
 | 24.0 |  
| 4 | 14.5 | 4 
 | 26.0 |  
| 5 | 16.0 | 5 
 | 28.0 |  
| 6 | 17.5 | 6 
 | 30.0 |  
| 7 | 19.0 | 7 
 | 32.0 |  
| 8 | 20.5 | 8 
 | 34.0 |  
| 9 | 22.0 | 9 
 | 36.0 |  
| 10 | 23.5 | 10 
 | 38.0 |  
| 11 | 25.0 | 11 
 | 40.0 |  
| 12 | 26.5 | 12 
 | 42.0 |  
| 13 | 28.0 | 13 
 | 44.0 |  
| 14 | 29.5 | 14 
 | 46.0 |  
| 15 | 31.0 | 15 
 | 48.0 |  
| 16 
 | 32.5 
 | 16 
 | 50.0 |  
| 17 
 | 34.0 
 | 17 
 | 52.0 |  
| 18 
 | 35.5 
 | 18 
 | 54.0 |  
| 19 
 | 37.0 
 | 19 
 | 56.0 |  
| 20 
 | 38.5 
 | 20 
 | 58.0 |  
| 21 
 | 40.0 
 | 21 
 | 60.0 |  
| 22 
 | 41.5 
 | 22 
 | 62.0 |  
| 23 
 | 43.0 
 | 23 
 | 64.0 |  
| 24 
 | 44.5 
 | 24 
 | 66.0 |  
| 25 
 | 46.0 
 | 25 
 | 68.0 |  
| 26 
 | 47.5 
 | 26 
 | 70.0 |  
| 27 
 | 49.0 
 | 27 
 | 72.0 |  
| 28 
 | 50.5 
 | 28 
 | 74.0 |  
| 29 
 | 52.0 
 | 29 
 | 76.0 |  
| 30 
 | 53.5 
 | 30 
 | 78.0 |  
| 
 | 추가 1파운드 당 1.5달러씩 증가 
 | 
 | 추가1파운드 당 2달러씩 증가 |  
| 3. 미국 -> 한국(해상)
국제배송료 조견표 | 4. 한국 -> 일본 국제배송료 조견표 
 |  
| 중량(LBS) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(원) |  
| 37 | 18.0 | 0.5 | 7,990 |  
| 40 
 | 19.5 | 1.0 | 10,434 |  
| 42 
 | 21.0 | 1.5 | 11,656 |  
| 44 
 | 22.5 | 2.0 | 12,878 |  
| 46 
 | 24.0 | 2.5 | 14,100 |  
| 49 
 | 25.5 | 3.0 | 15,322 |  
| 51 
 | 27.0 | 3.5 | 16,544 |  
| 53 | 28.5 | 4.0 | 17,766 |  
| 55 
 | 30.0 | 4.5 | 18,988 |  
| 57 
 | 31.5 | 5.0 | 20,210 |  
| 60 
 | 33.0 | 5.5 | 21,432 |  
| 62 
 | 34.5 | 6.0 | 22,654 |  
| 64 
 | 36.0 | 6.5 | 23,876 |  
| 66 
 | 37.5 | 7.0 | 25,098 
 |  
| 68 
 | 39.0 | 7.5 | 26,320 
 |  
| 71 
 | 40.5 
 | 8.0 | 27,542 
 |  
| 73 
 | 42.0 
 | 8.5 | 28,764 
 |  
| 75 
 | 43.5 
 | 9.0 | 29,986 
 |  
| 77 
 | 45.0 
 | 9.5 | 31,208 
 |  
| 79 
 | 46.5 
 | 10.0 | 32,430 
 |  
| 82 
 | 48.0 
 | 10.5 | 33,652 |  
| 84 
 | 49.5 
 | 11.0 | 34,874 
 |  
| 86 
 | 51.0 
 | 11.5 | 36,096 |  
| 88 
 | 52.5 
 | 12.0 | 37,318 |  
| 90 
 | 54.0 
 | 12.5 | 38,540 |  
| 93 
 | 55.5 
 | 13.0 | 39,762 |  
| 95 
 | 57.0 
 | 13.5 | 40,984 |  
| 97 
 | 58.5 
 | 14.0 | 42,206 |  
| 99 
 | 60.0 
 | 14.5 | 43,428 |  
| 101 
 | 61.5 
 | 15.0 
 | 44,650 |  
| 
 | 자세한 운임비는 조합 공지에 있습니다(해상 운임비) | 
 | 추가 0.5kg 당 1,222원씩 증가, ★엔화 변동시 배송비 변경이 있을수 있습니다
 
 |  
| 5. 독일 -> 한국
국제배송료 조견표 | 6. 독일 -> 일본
국제배송료 조견표 |  
| 중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |  
| 0.5 | 13.0 | 0.5 | 22.0 
 |  
| 1.0 | 13.0 | 1.0 | 24.0 |  
| 1.5 | 15.0 | 1.5 | 28.0 |  
| 2.0 | 17.0 | 2.0 | 32.0 |  
| 2.5 | 19.0 | 2.5 | 36.0 |  
| 3.0 | 21.0 | 3.0 | 40.0 |  
| 3.5 | 23.0 | 3.5 | 44.0 |  
| 4.0 | 25.0 | 4.0 | 48.0 |  
| 4.5 | 27.0 | 4.5 | 52.0 |  
| 5.0 | 29.0 | 5.0 | 56.0 |  
| 5.5 | 31.0 | 5.5 | 60.0 |  
| 6.0 | 33.0 | 6.0 | 64.0 |  
| 6.5 | 35.0 | 6.5 | 68.0 |  
| 7.0 | 37.0 | 7.0 | 72.0 |  
| 7.5 | 39.0 | 7.5 | 76.0 |  
| 8.0 | 41.0 
 | 8.0 | 80.0 |  
| 8.5 | 43.0 
 | 8.5 | 84.0 |  
| 9.0 | 45.0 
 | 9.0 | 88.0 |  
| 9.5 | 47.0 
 | 9.5 | 92.0 |  
| 10 | 49.0 
 | 10 | 96.0 |  
| 10.5 | 51.0 
 | 10.5 | 100.0 |  
| 11 | 53.0 
 | 11 | 104.0 |  
| 11.5 | 55.0 
 | 11.5 | 108.0 |  
| 12 | 57.0 
 | 12 | 112.0 |  
| 12.5 | 59.0 
 | 12.5 | 116.0 |  
| 13 | 61.0 
 | 13 | 120.0 |  
| 13.5 | 63.0 
 | 13.5 | 124.0 |  
| 14 | 65.0 
 | 14 | 128.0 |  
| 14.5 | 67.0 
 | 14.5 | 132.0 |  
| 15 | 69.0 
 | 15 | 136.0 |  
| 
 | 추가0.5kg 당 2달러씩 증가 
 | 
 | 추가 0.5kg 당 4달러씩 증가 |  
| 7. 영국 -> 한국
국제배송료 조견표 | 8. 영국 -> 일본
국제배송료 조견표 |  
| 중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |  
| 0.5 | 15.0 | 0.5 | 24.0 
 |  
| 1.0 | 15.0 | 1.0 | 26.0 |  
| 1.5 | 17.75 | 1.5 | 30.5 |  
| 2.0 | 20.50 | 2.0 | 35.0 |  
| 2.5 | 23.25 | 2.5 | 39.5 |  
| 3.0 | 26.0 | 3.0 | 44.0 |  
| 3.5 | 28.75 | 3.5 | 48.5 |  
| 4.0 | 31.50 | 4.0 | 53.0 |  
| 4.5 | 34.25 | 4.5 | 57.5 |  
| 5.0 | 37.00 | 5.0 | 62.0 |  
| 5.5 | 39.75 | 5.5 | 66.5 |  
| 6.0 | 42.50 | 6.0 | 71.0 |  
| 6.5 | 45.25 | 6.5 | 75.5 |  
| 7.0 | 48.00 | 7.0 | 80.0 |  
| 7.5 | 50.75 | 7.5 | 84.5 |  
| 8.0 | 53.50 | 8.0 | 89.0 |  
| 8.5 | 56.25 | 8.5 | 93.5 |  
| 9.0 | 59.00 | 9.0 | 98.0 |  
| 9.5 | 61.75 | 9.5 | 102.5 |  
| 10 | 64.50 | 10 | 107.0 |  
| 10.5 | 67.25 | 10.5 | 111.5 |  
| 11 | 70.00 | 11 | 116.0 |  
| 11.5 | 72.75 | 11.5 | 120.5 |  
| 12 | 75.50 | 12 | 125.0 |  
| 12.5 | 78.25 | 12.5 | 129.5 |  
| 13 | 81.00 | 13 | 134.0 |  
| 13.5 | 83.75 | 13.5 | 138.5 |  
| 14 | 86.50 | 14 | 143.0 |  
| 14.5 | 89.25 | 14.5 | 147.5 |  
| 15 | 92.00 | 15 | 152.0 |  
| 
 | 추가0.5kg 당 2.75달러씩 증가 
 | 
 | 추가 0.5kg 당 4.5달러씩 증가 |  
| 9. 프랑스 -> 한국
국제배송료 조견표 | 10. 프랑스 -> 일본
국제배송료 조견표 |  
| 중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |  
| 0.5 | 15.0 | 0.5 | 24.0 
 |  
| 1.0 | 15.0 | 1.0 | 26.0 |  
| 1.5 | 17.0 | 1.5 | 30.0 |  
| 2.0 | 19.0 | 2.0 | 34.0 |  
| 2.5 | 21.0 | 2.5 | 38.0 |  
| 3.0 | 23.0 | 3.0 | 42.0 |  
| 3.5 | 25.0 | 3.5 | 46.0 |  
| 4.0 | 27.0 | 4.0 | 50.0 |  
| 4.5 | 29.0 | 4.5 | 54.0 |  
| 5.0 | 31.0 | 5.0 | 58.0 |  
| 5.5 | 33.0 | 5.5 | 62.0 |  
| 6.0 | 35.0 | 6.0 | 66.0 |  
| 6.5 | 37.0 | 6.5 | 70.0 |  
| 7.0 | 39.0 | 7.0 | 74.0 |  
| 7.5 | 41.0 | 7.5 | 78.0 |  
| 8.0 | 43.0 
 | 8.0 | 82.0 |  
| 8.5 | 45.0 
 | 8.5 | 86.0 |  
| 9.0 | 47.0 
 | 9.0 | 90.0 |  
| 9.5 | 49.0 
 | 9.5 | 94.0 |  
| 10 | 51.0 
 | 10 | 98.0 |  
| 10.5 | 53.0 
 | 10.5 | 102.0 |  
| 11 | 55.0 
 | 11 | 106.0 |  
| 11.5 | 57.0 
 | 11.5 | 110.0 |  
| 12 | 59.0 
 | 12 | 114.0 |  
| 12.5 | 61.0 
 | 12.5 | 118.0 |  
| 13 | 63.0 
 | 13 | 122.0 |  
| 13.5 | 65.0 
 | 13.5 | 126.0 |  
| 14 | 67.0 
 | 14 | 130.0 |  
| 14.5 | 69.0 
 | 14.5 | 134.0 |  
| 15 | 71.0 
 | 15 | 138.0 |  
| 
 | 추가0.5kg 당 2달러씩 증가 
 | 
 | 추가 0.5kg 당 4달러씩 증가 |  
| 11. 일본  -> 한국
국제배송료 조견표 | 12. 일본  -> 미국
국제배송료 조견표 |  
| 중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |  
| 0.5 | 12.0 | 0.5 | 20.0 
 |  
| 1.0 | 12.0 | 1.0 | 29.0 |  
| 1.5 | 15.0 | 1.5 | 38.0 |  
| 2.0 | 18.0 | 2.0 | 47.0 |  
| 2.5 | 21.0 | 2.5 | 56.0 |  
| 3.0 | 24.0 | 3.0 | 65.0 |  
| 3.5 | 27.0 | 3.5 | 74.0 |  
| 4.0 | 30.0 | 4.0 | 83.0 |  
| 4.5 | 33.0 | 4.5 | 92.0 |  
| 5.0 | 36.0 | 5.0 | 101.0 |  
| 5.5 | 39.0 | 5.5 | 110.0 |  
| 6.0 | 42.0 | 6.0 | 119.0 |  
| 6.5 | 45.0 | 7.0 | 128.0 |  
| 7.0 | 48.0 | 8.0 | 137.0 |  
| 7.5 | 51.0 | 9.0 | 146.0 |  
| 8.0 | 54.0 
 | 10 | 155.0 |  
| 8.5 | 57.0 
 | 11 | 164.0 |  
| 9.0 | 60.0 
 | 12 | 173.0 |  
| 9.5 | 63.0 
 | 13 | 182.0 |  
| 10 | 66.0 
 | 14 | 191.0 |  
| 10.5 | 69.0 
 | 15 | 200.0 |  
| 11 | 72.0 
 | 16 | 209.0 |  
| 11.5 | 75.0 
 | 17 | 218.0 |  
| 12 | 78.0 
 | 18 | 227.0 |  
| 12.5 | 81.0 
 | 19 | 236.0 |  
| 13 | 84.0 
 | 20 | 245.0 |  
| 13.5 | 87.0 
 | 21 | 254.0 |  
| 14 | 90.0 
 | 22 | 263.0 |  
| 14.5 | 93.0 
 | 23 | 272.0 |  
| 15 | 96.0 
 | 24 | 281.0 |  
| 
 | 추가0.5kg 당 3달러씩 증가 
 | 
 | 추가 0.5kg 당 9달러씩 증가 |  |